进口料高晶拉丝模
采用进口美国“康派克斯、戴比尔斯、株友公司”模芯制造,具有光洁度高,质地均匀,耐磨性强,寿命长等优点,确是各大线材工业最理想的拉丝模具。
一、进口料高晶拉丝模价格表
| 规格(Ømm) | 单价(元/只) | 规格(Ømm) | 单价(元/只) |
| 0.100-0.200 | 285.00 | 1.701-2.000 | 1585.00 |
| 0.201-0.300 | 295.00 | 2.001-2.300 | 1635.00 |
| 0.301-0.400 | 310.00 | 2.301-2.600 | 2895.00 |
| 0.401-0.500 | 330.00 | 2.601-2.900 | 2980.00 |
| 0.501-0.600 | 470.00 | 2.901-3.300 | 3070.00 |
| 0.601-0.700 | 480.00 | 3.301-3.700 | 5000.00 |
| 0.701-0.800 | 498.00 | 3.701-4.000 | 5150.00 |
| 0.801-0.900 | 510.00 | 4.001-4.600 | 5310.00 |
| 0.901-1.000 | 530.00 | 4.601-5.100 | 9690.00 |
| 1.001-1.100 | 935.00 | 5.101-5.600 | 9880.00 |
| 1.101-1.200 | 970.00 | 5.601-6.100 | 10080.00 |
| 1.201-1.300 | 1000.00 | 6.101-6.600 | 11000.00 |
| 1.301-1.500 | 1035.00 | 6.601-7.100 | 12180.00 |
| 1.501-1.700 | 1535.00 | 7.101-7.600 | 12480.00 |
二、进口料高晶拉丝模技术标准(参照)
| 孔模直径 | 公差 | 圆度 | 外套尺寸 |
| 0.1-0.2 0.2-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-3.3 3.3-4.6 4.6-8.0 |
0.0015 0.002 0.003 0.005 0.007 0.007 0.010 0.015 |
0.0015 0.002 0.003 0.005 0.007 0.007 0.010 0.015 |
Ø25×6~8 Ø25×8~10 Ø25×10~12 Ø25×12~14 Ø25×12~14 Ø28×15 Ø28×15或Ø42×20 Ø43×27 |
|
版权所有®2005-2008
中诚仪器线缆模具厂 地址:江苏省金湖县健康路98号 邮政编码:211600 |